Golaveraj Analiza Datelor / Bundesliga / Echipa primei etape
Echipa primei etape
Bundesliga · sistem 4-3-3 · după notele jucătorilor
Etapa 1Etapa 2 ›
Jucători de la 6 echipe în echipa primei etape, cu Anton Kade (FC Augsburg) pe primul loc.
Primul 11
Med. 8.77Detaliat
11 jucători| Post | Jucător | Echipa | Notă |
|---|---|---|---|
| POR | Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 8.6 |
| FUN | Upamecano | Bayern München | 8.3 |
| FUN | Baku | RB Leipzig | 8.3 |
| FUN | Lukeba | RB Leipzig | 8.2 |
| FUN | Orbán | RB Leipzig | 7.9 |
| MIJ | Suzuki | SC Freiburg | 9.5 |
| MIJ | Wolf | FC Augsburg | 8.6 |
| MIJ | Kimmich | Bayern München | 8.5 |
| ATA | Kade | FC Augsburg | 9.7 |
| ATA | Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 9.6 |
| ATA | Matanović | SC Freiburg | 9.3 |




























