Golaveraj Analiza Datelor / Premier League / Echipa etapei a 6-a
Jucători de la 7 echipe în echipa etapei a 6-a, cu Jordan Henderson (Chelsea) pe primul loc.
Primul 11
Med. 8.45Detaliat
11 jucători| Post | Jucător | Echipa | Notă |
|---|---|---|---|
| POR | Donnarumma | Manchester City | 8.5 |
| FUN | Tarkowski | Everton | 8.9 |
| FUN | Thomas | Coventry | 8.2 |
| FUN | O'Shea | Ipswich | 7.9 |
| FUN | Ouattara | Ipswich | 7.9 |
| MIJ | Henderson | Chelsea | 9.5 |
| MIJ | Cherki | Manchester City | 8.7 |
| MIJ | Dewsbury-Hall | Everton | 8.5 |
| ATA | Mbeumo | Manchester United | 8.3 |
| ATA | João Pedro | Chelsea | 8.3 |
| ATA | Ndoye | Nottingham Forest | 8.3 |





























