Golaveraj Analiza Datelor / Dinamo / Dinamo vs FCSB
În ultimele 28 de meciuri directe dintre Dinamo și FCSB s-au marcat în medie 3 goluri pe meci, iar ambele echipe au marcat în 17 din 28.
Următoarea întâlnire
Toate întâlnirile
cele mai recente 28| Data | Comp. | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | SuperLiga | Dinamo | 2–1 | FCSB |
| 29/05/26 | SuperLiga | Dinamo | 1–2 | FCSB |
| 06/12/25 | SuperLiga | FCSB | 0–0 | Dinamo |
| 02/08/25 | SuperLiga | Dinamo | 4–3 | FCSB |
| 05/05/25 | SuperLiga | FCSB | 3–1 | Dinamo |
| 30/03/25 | SuperLiga | Dinamo | 1–2 | FCSB |
| 23/02/25 | SuperLiga | FCSB | 2–1 | Dinamo |
| 30/10/24 | Cupa României | Dinamo | 0–4 | FCSB |
| 20/10/24 | SuperLiga | Dinamo | 0–2 | FCSB |
| 26/11/23 | SuperLiga | Dinamo | 0–1 | FCSB |
| 22/07/23 | SuperLiga | FCSB | 2–1 | Dinamo |
| 30/01/22 | SuperLiga | Dinamo | 0–3 | FCSB |
| 12/09/21 | SuperLiga | FCSB | 6–0 | Dinamo |
| 10/02/21 | Cupa României | Dinamo | 1–0 | FCSB |
| 03/02/21 | SuperLiga | Dinamo | 0–1 | FCSB |
| 03/10/20 | SuperLiga | FCSB | 3–2 | Dinamo |
| 08/07/20 | Cupa României | FCSB | 1–0 | Dinamo |
| 25/06/20 | Cupa României | Dinamo | 0–3 | FCSB |
| 16/02/20 | SuperLiga | Dinamo | 2–1 | FCSB |
| 05/10/19 | SuperLiga | FCSB | 1–1 | Dinamo |
| 11/11/18 | SuperLiga | Dinamo | 1–1 | FCSB |
| 29/07/18 | SuperLiga | FCSB | 3–3 | Dinamo |
| 18/02/18 | SuperLiga | Dinamo | 2–2 | FCSB |
| 24/09/17 | SuperLiga | FCSB | 1–0 | Dinamo |
| 01/05/17 | SuperLiga | Dinamo | 2–1 | FCSB |
| 02/04/17 | SuperLiga | FCSB | 2–1 | Dinamo |
| 30/11/16 | SuperLiga | Dinamo | 3–1 | FCSB |
| 20/08/16 | SuperLiga | FCSB | 1–1 | Dinamo |
În cifre
Goluri / meci3
Ambele echipe au marcat17 / 28
Cea mai mare victorie 3–1 · 11/2016
Cea mai mare victorie 6–0 · 09/2021
Pe competiții
· E ·| Comp. | M | E | ||
|---|---|---|---|---|
| SuperLiga | 24 | 5 | 6 | 13 |
| Cupa României | 4 | 1 | 0 | 3 |
Marcatori în acest meci
28 din 28 de meciuri cu evenimente2Coman FCSB5
3Nemec Dinamo4
4Octavian Popescu FCSB45Armstrong Dinamo36Hanca Dinamo37Musi FCSB28Alhassan FCSB2
9Bîrligea FCSB210Miculescu FCSB2






















