CRONICĂ
Nicușor Bancu
Sezon 2026/27
Nicușor Bancu are o notă medie de 7,3 în 14 meciuri (1.059 de minute) pentru Universitatea Craiova.
Goluri0
Pase decisive4în 14 meciuri
Notă medie7.31.059 de minute
Goluri în acest sezon
TENDINȚĂGoluri pe meci (cumulat) · 22 de meciuri
Nota pe meci
2026/27GETICE
Meciurile sezonului
| Meci | Scor | Minute | Goluri | Pase dec. | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova – FC Botoșani | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| Sepsi OSK – Universitatea Craiova | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| Inter Club d'Escaldes – Universitatea Craiova | 1–3 | 90 | 0 | 1 | 7.5 |
| Universitatea Craiova – Farul Constanța | 2–0 | 34 | 0 | 0 | 7.0 |
| Universitatea Craiova – Getafe | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| Csíkszereda – Universitatea Craiova | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
| România – Sweden | 0–1 | 45 | 0 | 0 | 6.0 |
| Poland – România | 6–0 | 67 | 0 | 0 | 5.7 |
| Sweden – România | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| Universitatea Craiova – FCSB | 5–0 | 84 | 0 | 2 | 8.3 |
| Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova | 0–1 | 90 | 0 | 1 | 7.2 |
| Universitatea Craiova – U Cluj | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| Rapid – Universitatea Craiova | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| Ararat-Armenia – Universitatea Craiova | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| Universitatea Craiova – FC Voluntari | 3–1 | 62 | 0 | 0 | 7.2 |
| Universitatea Craiova – Ararat-Armenia | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.0 |
| Oțelul Galați – Universitatea Craiova | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| Universitatea Craiova – FC Argeș | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 |
| Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești | 4–0 | 69 | 0 | 0 | 7.6 |
| Dinamo – Universitatea Craiova | 5–1 | 45 | 0 | 1 | 6.2 |
| Universitatea Craiova – UTA Arad | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| Universitatea Craiova – U Cluj | 1–1 | 125 | 0 | 0 | – |
Știri
DIN DATECRONICĂ
Egal 2–2 între Universitatea Craiova și Levski Sofia
29/07 · 1′CRONICĂ
Gol în minutul 90: Universitatea Craiova a câștigat cu 1–0 în fața echipei ML Vitebsk
15/07 · 1′Detaliat
Meciuri jucate14 (11 ca titular)
Șuturi / pe poartă7 / 2
Precizia paselor79%
Cartonașe3 galbene
Penaltiuri0 / 0
Dueluri50% câștigate
În clasamentul golgheterilor
SuperLigaCarieră
Transferuri
07/2014 → Universitatea CraiovaN/ASosire






















