Golaveraj Analiza Datelor / Liga 2 / Golgheteri
Golgheterul din Liga 2 este Taiwo (Popești-Leordeni), cu 15 goluri.
2
Raducan
Cetatea Suceava
8goluri
11meciuri108′min/gol1penalty-uri
1Taiwo
Popești-Leordeni
15goluri
12meciuri52′min/gol1penalty-uri
3Sula
Concordia
7goluri
11meciuri97′min/gol–penalty-uri
Toți golgheterii
calcul Golaveraj Analiza Datelor din evenimentele meciurilor| # | Jucător | Goluri | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwo | 15 | 12 |
| 2 | Raducan | 8 | 11 |
| 3 | Sula | 7 | 11 |
| 4 | Mihai | 7 | 12 |
| 5 | Robu | 7 | 12 |
| 6 | Doana | 6 | 10 |
| 7 | Constantinescu | 5 | 11 |
| 8 | Camara | 4 | 6 |
| 9 | Ghinet | 4 | 8 |
| 10 | Garcia | 4 | 7 |
| 11 | Visic | 4 | 10 |
| 12 | Capraru | 4 | 10 |
| 13 | Campan | 4 | 10 |
| 14 | Ndon | 4 | 10 |
| 15 | Lupu | 4 | 11 |
| 16 | Sanogo | 4 | 12 |
| 17 | Ventura | 4 | 12 |
| 18 | Filip | 4 | 10 |
| 19 | Enache | 4 | 12 |
| 20 | Fülöp | 4 | 11 |
Coloana «Pase decisive» este ascunsă când furnizorul nu are dateDescarcă CSV










































