Golaveraj Analiza Datelor / Liga 2 / Cartonașe
Cartonașe · Liga 2 2026/27
După 12 etape
Cartonașe
Liga 2| # | Jucător | Cartonașe | Roșii | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimovecz | 6 | 1 | 8 |
| 2 | Sumanariu | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Ghindovean | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Cublesan | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Lazăr | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Georgescu | 4 | 1 | 12 |
| 7 | Luncasu | 4 | – | 10 |
| 7 | Raji | 4 | – | 11 |
| 7 | Magyari | 4 | – | 11 |
| 7 | Pirvulescu | 4 | – | 11 |
| 7 | Toma | 4 | – | 11 |
| 7 | Salhi | 4 | – | 11 |
| 7 | Pavel | 4 | – | 12 |
| 14 | Vlaicu | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Sulaimon | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Júnior Morais | 3 | – | 6 |
| 16 | Ciobanu | 3 | – | 8 |
| 16 | Padureanu | 3 | – | 4 |
| 16 | Cocos | 3 | – | 11 |
| 16 | Balgiu | 3 | – | 8 |
| 16 | Cruceru | 3 | – | 8 |
| 16 | Malaele | 3 | – | 9 |
| 16 | Crețu | 3 | – | 11 |
| 16 | Dussaut | 3 | – | 9 |
| 16 | Antoche | 3 | – | 7 |
| 16 | Marian | 3 | – | 7 |
| 16 | Capraru | 3 | – | 10 |
| 16 | Vasile | 3 | – | 10 |
| 16 | Bara | 3 | – | 11 |
| 16 | Gheorghe | 3 | – | 12 |
| 16 | Celea | 3 | – | 10 |
| 16 | Cimbru | 3 | – | 10 |
| 16 | Enache | 3 | – | 12 |
| 16 | Paul | 3 | – | 10 |
| 16 | Pedro Albino | 3 | – | 10 |
| 16 | Mijić | 3 | – | 11 |
| 16 | Robert Riza | 3 | – | 12 |
| 16 | Asibey | 3 | – | 11 |
| 16 | Borțoneanu | 3 | – | 12 |
| 16 | Drăghici | 3 | – | 12 |
| 16 | Aurelian Ionuț Chițu | 3 | – | 12 |
| 42 | Pacionel | 2 | 1 | 7 |
| 42 | McCarthy | 2 | 1 | 9 |
| 42 | Mihart | 2 | 1 | 9 |
| 42 | Aftanache | 2 | 1 | 9 |
| 42 | Butnarasu | 2 | 1 | 10 |
| 42 | Artean | 2 | 1 | 10 |
| 42 | Miklos | 2 | 1 | 12 |
| 49 | Licsandru | 2 | – | 8 |
| 49 | Pacionel | 2 | – | 9 |



























































