Golaveraj Analiza Datelor / Ligue 1 / Cartonașe
Cartonașe · Ligue 1 2026/27
După 9 etape
Cartonașe
Ligue 1| # | Jucător | Cartonașe | Roșii | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz | 5 | – | 9 |
| 2 | Lauray | 4 | – | 8 |
| 2 | Traoré | 4 | – | 7 |
| 2 | Wahi | 4 | – | 8 |
| 2 | Doumbia | 4 | – | 8 |
| 6 | Sidibé | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Makosso | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Lefort | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Seko | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Amoura | 3 | – | 7 |
| 10 | Boissé | 3 | – | 8 |
| 10 | Thomasson | 3 | – | 9 |
| 10 | Diop | 3 | – | 9 |
| 10 | Perraud | 3 | – | 9 |
| 10 | Mohamed Abdelmonem | 3 | – | 9 |
| 10 | Ajorque | 3 | – | 8 |
| 10 | Locko | 3 | – | 8 |
| 10 | Vanderson | 3 | – | 9 |
| 10 | Gessime Yassine | 3 | – | 9 |
| 10 | Flávio Nazinho | 3 | – | 9 |
| 10 | Ndayishimiye | 3 | – | 9 |
| 10 | Thauvin | 3 | – | 9 |
| 10 | Golovin | 3 | – | 9 |
| 10 | Cásseres | 3 | – | 9 |
| 10 | Camara | 3 | – | 9 |
| 26 | Dioubate | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Doucouré | 2 | – | 2 |
| 27 | Cissé | 2 | – | 4 |
| 27 | Kjærgaard | 2 | – | 5 |
| 27 | Nartey | 2 | – | 8 |
| 27 | Schmidt | 2 | – | 6 |
| 27 | Baidoo | 2 | – | 4 |
| 27 | Hidalgo | 2 | – | 8 |
| 27 | Goffi | 2 | – | 4 |
| 27 | Skóraś | 2 | – | 7 |
| 27 | Otávio | 2 | – | 6 |
| 27 | Sigur | 2 | – | 6 |
| 27 | Chergui | 2 | – | 6 |
| 27 | Gomes | 2 | – | 9 |
| 27 | Rouault | 2 | – | 6 |
| 27 | Lepaul | 2 | – | 7 |
| 27 | Yohou | 2 | – | 7 |
| 27 | Nkounkou | 2 | – | 7 |
| 27 | Vitinha | 2 | – | 8 |
| 27 | Frankowski | 2 | – | 9 |
| 27 | Zakaria | 2 | – | 9 |
| 27 | Haraldsson | 2 | – | 9 |
| 27 | Adjei | 2 | – | 8 |
| 27 | Weah | 2 | – | 8 |
| 27 | Mille | 2 | – | 9 |
























































































