Alaves: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Sivera | 11 | 990 | 0 | 1 |
| Tenaglia | 11 | 945 | 1 | 0 |
| Koski | 11 | 909 | 1 | 0 |
| Pablo Ibáñez | 11 | 885 | 1 | 0 |
| Rebbach | 11 | 849 | 0 | 0 |
| Boyé | 10 | 802 | 5 | 0 |
| Antonio Blanco | 10 | 753 | 0 | 0 |
| Jonny | 9 | 752 | 0 | 0 |
| Angel Pérez | 10 | 717 | 0 | 3 |
| Toni Martínez | 10 | 544 | 0 | 0 |
| Denis Suárez | 10 | 477 | 0 | 0 |
| Díaz | 11 | 459 | 4 | 4 |
| Valentini | 7 | 451 | 0 | 0 |
| Yusi | 8 | 273 | 0 | 0 |
| Carles Aleñá | 8 | 234 | 0 | 1 |
| Guevara | 6 | 226 | 0 | 0 |
| Benavídez | 5 | 210 | 0 | 0 |
| Aitor Mañas | 8 | 164 | 1 | 0 |
| Hugo Novoa | 3 | 89 | 1 | 0 |
| Mikel Rodríguez | 3 | 54 | 0 | 0 |
| Miguel Rodríguez | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Olaiz | 1 | 10 | 0 | 0 |






















