Anderlecht: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Europa League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Coosemans | 9 | 270 | 0 | 0 |
| Pétrot | 9 | 270 | 0 | 0 |
| Winkler | 5 | 259 | 1 | 0 |
| Aasgaard | 3 | 254 | 0 | 0 |
| Reabciuk | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Omobamidele | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Stroeykens | 2 | 165 | 0 | 0 |
| Llansana | 8 | 115 | 0 | 2 |
| Biancone | 7 | 90 | 0 | 0 |
| Augustinsson | 6 | 89 | 0 | 0 |
| Kana | 8 | 57 | 0 | 0 |
| Bentayeb | 2 | 41 | 0 | 0 |
| Sikan | 8 | 29 | 0 | 0 |
| Bertaccini | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Antman | 6 | 20 | 0 | 0 |






















