Atletico Madrid: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Oblak | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Álex Grimaldo | 10 | 850 | 4 | 2 |
| Hancko | 11 | 847 | 0 | 2 |
| Simeone | 11 | 772 | 3 | 2 |
| Marcos Llorente | 11 | 770 | 0 | 1 |
| Lee Kang-In | 11 | 698 | 2 | 1 |
| Álex Baena | 11 | 694 | 5 | 3 |
| Marc Pubill | 9 | 673 | 1 | 0 |
| Hjulmand | 10 | 613 | 0 | 0 |
| Lookman | 11 | 609 | 1 | 0 |
| Pablo Barrios | 8 | 527 | 0 | 1 |
| Koke | 8 | 448 | 0 | 0 |
| Romero | 6 | 435 | 1 | 0 |
| Robin Le Normand | 7 | 385 | 1 | 0 |
| Álvarez | 7 | 330 | 1 | 1 |
| Cardoso | 6 | 322 | 0 | 1 |
| David | 6 | 318 | 3 | 2 |
| Arnau Ortiz | 5 | 149 | 0 | 0 |
| Rodrigo Mendoza | 5 | 147 | 0 | 0 |
| Dani Martínez | 2 | 135 | 0 | 0 |
| Sørloth | 3 | 63 | 0 | 0 |
| Carlos Martín | 1 | 57 | 0 | 0 |
| Dominguez | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Giménez | 2 | 35 | 0 | 0 |





















