Borussia Dortmund: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Bundesliga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Kobel | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Anton | 8 | 720 | 0 | 1 |
| Guirassy | 8 | 701 | 3 | 2 |
| Svensson | 8 | 698 | 1 | 0 |
| Kouakou Joane Gadou | 8 | 601 | 0 | 0 |
| Nmecha | 8 | 569 | 2 | 0 |
| Bellingham | 8 | 558 | 0 | 2 |
| Schlotterbeck | 6 | 527 | 1 | 0 |
| Beier | 8 | 510 | 2 | 1 |
| Ryerson | 7 | 505 | 0 | 0 |
| Veerman | 7 | 386 | 0 | 1 |
| Nwaneri | 6 | 332 | 0 | 0 |
| Fábio Silva | 7 | 246 | 3 | 1 |
| Sabitzer | 7 | 241 | 0 | 1 |
| Karetsas | 6 | 213 | 0 | 2 |
| Chukwuemeka | 3 | 114 | 0 | 1 |
| Bensebaïni | 3 | 111 | 0 | 0 |
| Konstantelias | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Mané | 2 | 48 | 0 | 0 |
| Reggiani | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Albert | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Kauã Prates | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Inacio | 2 | 6 | 0 | 0 |






















