Brentford: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Premier League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Kelleher | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Ajer | 9 | 810 | 1 | 0 |
| Thiago | 9 | 803 | 2 | 2 |
| Lewis-Potter | 9 | 721 | 2 | 1 |
| Janelt | 8 | 720 | 2 | 0 |
| Schade | 9 | 691 | 3 | 0 |
| Kayode | 9 | 657 | 1 | 0 |
| Sangaré | 9 | 557 | 0 | 1 |
| Anthony | 9 | 478 | 1 | 2 |
| Ouattara | 9 | 398 | 1 | 0 |
| Damsgaard | 8 | 355 | 0 | 0 |
| Yarmolyuk | 7 | 338 | 1 | 1 |
| Hickey | 9 | 307 | 0 | 0 |
| Jannik Schuster | 4 | 298 | 0 | 1 |
| Jensen | 5 | 287 | 0 | 0 |
| van den Berg | 3 | 251 | 0 | 0 |
| Collins | 3 | 197 | 0 | 0 |
| Diouf | 5 | 154 | 0 | 0 |
| Wilson | 6 | 48 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Henry | 1 | 2 | 0 | 0 |






















