Brighton: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Premier League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Verbruggen | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Vušković | 9 | 798 | 1 | 0 |
| Groß | 9 | 791 | 3 | 4 |
| Gómez | 9 | 788 | 1 | 2 |
| De Cuyper | 9 | 745 | 2 | 3 |
| Boscagli | 9 | 695 | 0 | 1 |
| Ayari | 8 | 668 | 3 | 0 |
| Dunk | 8 | 659 | 1 | 0 |
| Kostoulas | 9 | 649 | 3 | 2 |
| Kadıoğlu | 7 | 520 | 0 | 0 |
| José María Andrés Baixauli | 6 | 408 | 1 | 1 |
| Yalcouyé | 9 | 335 | 2 | 0 |
| Costinha | 8 | 264 | 0 | 0 |
| Wieffer | 3 | 184 | 0 | 0 |
| Struijk | 4 | 156 | 0 | 0 |
| Rutter | 6 | 154 | 0 | 2 |
| Hinshelwood | 4 | 146 | 3 | 0 |
| Hadjam | 3 | 45 | 1 | 0 |
| Osman | 3 | 40 | 0 | 0 |
| David | 2 | 23 | 0 | 0 |
| O'Riley | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Svoboda | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Yohanna | 1 | 12 | 0 | 0 |






















