CFR Cluj: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Vâlceanu | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Braun | 13 | 1158 | 0 | 2 |
| Dražić | 13 | 1106 | 7 | 1 |
| Cordea | 13 | 1074 | 6 | 2 |
| Perianu | 11 | 953 | 1 | 0 |
| Camora | 12 | 821 | 1 | 1 |
| Biliboc | 12 | 754 | 2 | 0 |
| Pantalon | 9 | 648 | 0 | 0 |
| Simão Rocha | 9 | 632 | 0 | 1 |
| Sfait | 14 | 561 | 0 | 2 |
| Abeid | 6 | 540 | 0 | 2 |
| Gelashvili | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Kun | 7 | 505 | 0 | 0 |
| Krešić | 5 | 418 | 1 | 0 |
| Omić | 6 | 391 | 0 | 1 |
| Ignat | 4 | 360 | 1 | 0 |
| Nalić | 7 | 290 | 0 | 1 |
| Đoković | 3 | 225 | 0 | 0 |
| Fică | 3 | 223 | 0 | 0 |
| Ziblim | 4 | 215 | 0 | 0 |
| Bruno Costa | 3 | 203 | 0 | 1 |
| Păun | 9 | 195 | 0 | 0 |
| Buș | 7 | 105 | 1 | 0 |
| Barrios | 2 | 49 | 0 | 0 |
| Paun | 2 | 46 | 0 | 0 |
| Omrani | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Matei | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Zahović | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sula | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dumas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trevisan | 1 | 1 | 0 | 0 |






















