Chelsea: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Premier League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Palmer | 9 | 798 | 3 | 3 |
| Rogers | 9 | 793 | 5 | 1 |
| Colwill | 8 | 702 | 0 | 0 |
| Pedro Neto | 9 | 683 | 3 | 1 |
| Lacroix | 8 | 641 | 0 | 1 |
| Joshua Kofi Acheampong | 8 | 581 | 0 | 0 |
| Martínez | 6 | 525 | 0 | 0 |
| João Pedro | 6 | 521 | 5 | 3 |
| Hato | 6 | 414 | 0 | 2 |
| Fofana | 5 | 405 | 0 | 0 |
| Lavia | 7 | 382 | 1 | 1 |
| Henderson | 4 | 360 | 2 | 1 |
| Caicedo | 5 | 352 | 0 | 0 |
| Pep Chavarría | 7 | 314 | 0 | 1 |
| James | 4 | 292 | 0 | 0 |
| Gusto | 6 | 285 | 0 | 0 |
| Penders | 3 | 195 | 0 | 0 |
| Estêvão | 7 | 159 | 0 | 0 |
| Welbeck | 7 | 129 | 0 | 0 |
| Palestra | 4 | 129 | 0 | 0 |
| Barco | 4 | 119 | 0 | 0 |
| Geovany Tcherno Quenda | 5 | 101 | 0 | 0 |
| Robert Sánchez | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Fernández | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Nicoll-Jazuli | 1 | 10 | 0 | 0 |






















