Como: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Jacobo Ramón Naveros | 10 | 841 | 2 | 0 |
| Douvikas | 10 | 767 | 5 | 0 |
| Yan Couto | 9 | 744 | 0 | 2 |
| Paz | 9 | 734 | 3 | 3 |
| da Cunha | 10 | 729 | 1 | 0 |
| Butez | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Luis Milla | 10 | 586 | 0 | 0 |
| Perrone | 10 | 547 | 0 | 1 |
| Kempf | 7 | 485 | 0 | 0 |
| Chalobah | 6 | 464 | 0 | 0 |
| Álex Valle | 7 | 464 | 0 | 2 |
| Kaiki | 8 | 451 | 1 | 1 |
| Baturina | 9 | 442 | 3 | 1 |
| Assane Diao | 6 | 427 | 2 | 1 |
| Caqueret | 9 | 413 | 0 | 2 |
| Ricci | 7 | 207 | 0 | 0 |
| Robert Sánchez | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Jesús Rodríguez | 4 | 175 | 0 | 0 |
| Smolčić | 6 | 166 | 0 | 0 |
| Liberali | 4 | 129 | 1 | 0 |
| Addai | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Willy Kambwala Ndengushi | 2 | 56 | 0 | 0 |
| Lahdo | 1 | 1 | 0 | 0 |






















