CSA Steaua București: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Liga 2| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Dorado Perez | 12 | 1045 | 1 | 0 |
| Răsdan | 12 | 1004 | 2 | 0 |
| Ilie | 12 | 984 | 0 | 0 |
| Albu | 12 | 981 | 1 | 0 |
| Simon | 10 | 886 | 0 | 0 |
| Gonzalez Mora | 11 | 727 | 0 | 0 |
| Dinu | 10 | 657 | 1 | 0 |
| Rotaru | 8 | 617 | 0 | 0 |
| Adascalitei | 9 | 577 | 1 | 0 |
| Garcia | 7 | 555 | 4 | 0 |
| Carvalho | 6 | 489 | 0 | 0 |
| Pacionel | 7 | 433 | 0 | 0 |
| Gonzalez | 8 | 429 | 0 | 0 |
| Camara | 6 | 377 | 1 | 0 |
| Abou | 4 | 320 | 0 | 0 |
| Tolea | 5 | 318 | 0 | 0 |
| Chipirliu | 5 | 263 | 0 | 0 |
| Barbu | 5 | 208 | 0 | 0 |
| Calugarescu | 5 | 180 | 0 | 0 |
| Bobaru | 5 | 178 | 0 | 0 |
| Caldieraro | 7 | 162 | 0 | 0 |
| Pletea | 2 | 115 | 0 | 0 |
| Iancu | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Dinu | 1 | 90 | 1 | 0 |
| Ilie | 2 | 63 | 0 | 0 |
| Albu | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Crosman | 1 | 53 | 0 | 0 |
| Coadă | 3 | 36 | 0 | 0 |
| Popovici | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Vlasceanu | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Nofitovici | 1 | 1 | 0 | 0 |






















