Eintracht Frankfurt: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Bundesliga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Onyedika | 8 | 720 | 1 | 0 |
| Atubolu | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Koch | 8 | 675 | 0 | 1 |
| Brassier | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Burkardt | 8 | 584 | 3 | 1 |
| Dōan | 7 | 578 | 0 | 1 |
| Ebnoutalib | 8 | 567 | 6 | 1 |
| Elias Baum | 8 | 540 | 0 | 1 |
| Kosugi | 7 | 540 | 0 | 0 |
| Uzun | 7 | 516 | 2 | 1 |
| Chaïbi | 6 | 392 | 0 | 0 |
| Aséko Nkili | 6 | 369 | 0 | 1 |
| Collins | 4 | 280 | 0 | 0 |
| Knauff | 5 | 196 | 0 | 0 |
| Maluze | 2 | 180 | 0 | 1 |
| Götze | 6 | 179 | 0 | 1 |
| Amaimouni | 5 | 107 | 0 | 0 |
| Højlund | 2 | 56 | 0 | 0 |
| Arrhov | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Pimpong | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Chandler | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Otávio | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ilicevic | 1 | 1 | 0 | 0 |






















