Espanyol: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 11 | 957 | 6 | 0 |
| Edu Expósito | 11 | 893 | 1 | 0 |
| El Hilali | 10 | 893 | 0 | 1 |
| Javier Hernandez | 11 | 855 | 0 | 6 |
| Cabrera | 8 | 720 | 1 | 0 |
| Roger Hinojo | 10 | 695 | 0 | 0 |
| Dmitrović | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Riedel | 8 | 555 | 0 | 0 |
| Dolan | 8 | 529 | 1 | 0 |
| Álex Calatrava | 10 | 507 | 1 | 0 |
| Urko González | 9 | 487 | 0 | 0 |
| Unai Núñez | 7 | 450 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 8 | 445 | 1 | 1 |
| Ángel Fortuño | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Drkušić | 6 | 358 | 0 | 0 |
| Pol Lozano | 7 | 333 | 0 | 0 |
| Hartman | 5 | 331 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 9 | 244 | 1 | 1 |
| Gabriel Moscardo | 6 | 192 | 0 | 0 |
| Rafel Bauzà | 5 | 168 | 0 | 1 |
| Lopez | 2 | 119 | 0 | 0 |
| Pere Milla | 6 | 83 | 0 | 0 |
| Javi Puado | 3 | 35 | 0 | 0 |
| Jofre Carreras | 3 | 24 | 0 | 0 |






















