Estac Troyes: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Ligue 1| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Monfray | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Diaz | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Diop | 9 | 737 | 1 | 0 |
| Mille | 9 | 713 | 1 | 1 |
| Beach | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Karim | 8 | 624 | 0 | 0 |
| Maronnier | 8 | 587 | 1 | 0 |
| Ripart | 9 | 546 | 1 | 0 |
| Ifnaoui | 6 | 505 | 0 | 0 |
| Ouzenadji | 5 | 450 | 0 | 1 |
| Diawara | 9 | 380 | 0 | 1 |
| Gomis | 9 | 363 | 0 | 0 |
| Picard | 7 | 338 | 0 | 0 |
| Le Douaron | 7 | 313 | 1 | 0 |
| Gozzi | 4 | 310 | 0 | 0 |
| Nkada | 7 | 292 | 1 | 1 |
| Konaté | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Noah Donkor | 5 | 177 | 0 | 0 |
| Titi | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Kone | 5 | 41 | 0 | 0 |
| Phliponeau | 3 | 35 | 0 | 0 |
| Boura | 1 | 24 | 1 | 0 |
| Batola | 1 | 12 | 0 | 0 |






















