Farul Constanța: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Munteanu | 13 | 1170 | 0 | 1 |
| Njiké | 13 | 1132 | 0 | 1 |
| Ahlinvi | 13 | 1066 | 6 | 1 |
| Dican | 12 | 1035 | 0 | 0 |
| Rădăslăvescu | 13 | 943 | 5 | 3 |
| Bouzamoucha | 11 | 937 | 0 | 0 |
| Gustavo Marins | 10 | 747 | 0 | 0 |
| Țicu | 10 | 690 | 0 | 0 |
| Sylvestre | 10 | 566 | 0 | 1 |
| Sîrbu | 7 | 561 | 0 | 0 |
| Iustin Doicaru | 6 | 510 | 3 | 1 |
| Ganea | 7 | 505 | 1 | 2 |
| Alibec | 7 | 437 | 1 | 2 |
| Larie | 8 | 425 | 0 | 0 |
| Sima | 7 | 346 | 1 | 0 |
| Vînă | 5 | 334 | 0 | 2 |
| Aberdin | 3 | 253 | 0 | 0 |
| Tănasă | 8 | 239 | 0 | 1 |
| Răzvan Marincean | 8 | 228 | 2 | 0 |
| Goncear | 7 | 190 | 2 | 0 |
| Grigoryan | 4 | 176 | 0 | 0 |
| Popescu | 8 | 105 | 0 | 0 |
| Pellegrini | 1 | 65 | 0 | 1 |
| Hyseni | 1 | 63 | 0 | 0 |
| Cojocaru | 3 | 58 | 0 | 0 |
| Banu | 3 | 55 | 0 | 0 |
| Vojtuš | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Maftei | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Kitala | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Cercel | 1 | 10 | 0 | 0 |






















