FC Argeș: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Borţa | 13 | 1075 | 0 | 0 |
| Raţă | 13 | 971 | 0 | 0 |
| Sadriu | 11 | 958 | 0 | 0 |
| Pîrvu | 13 | 956 | 2 | 1 |
| Tofan | 12 | 941 | 0 | 0 |
| Luvambo | 13 | 861 | 1 | 1 |
| Căbuz | 9 | 766 | 0 | 0 |
| Oancea | 11 | 679 | 1 | 1 |
| Ricardo Matos | 9 | 652 | 1 | 0 |
| Tudose | 8 | 643 | 0 | 0 |
| Guilherme Garutti | 9 | 608 | 0 | 0 |
| Rădescu | 12 | 556 | 0 | 0 |
| Adefunyibomi | 11 | 540 | 0 | 0 |
| Moldoveanu | 9 | 539 | 3 | 0 |
| Nikić | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Balaure | 10 | 436 | 0 | 0 |
| Tiago Gonçalves | 5 | 405 | 0 | 0 |
| Micovschi | 11 | 378 | 0 | 0 |
| Dulcea | 6 | 294 | 0 | 1 |
| Emmers | 4 | 205 | 0 | 1 |
| Idowu | 4 | 167 | 0 | 0 |
| Charpentier | 5 | 151 | 0 | 0 |
| Straton | 1 | 44 | 0 | 0 |
| Mamadou | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Gheorghe | 1 | 16 | 0 | 0 |






















