FC Botoșani: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Anestis | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Dumiter | 14 | 1134 | 7 | 0 |
| Bayeye | 13 | 1125 | 0 | 0 |
| Miron | 13 | 1108 | 0 | 0 |
| Ilaș | 12 | 1050 | 0 | 0 |
| Lucas de Vega | 13 | 1007 | 1 | 1 |
| Papa | 12 | 946 | 0 | 3 |
| Diarra | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Petro | 12 | 778 | 0 | 0 |
| Ongenda | 11 | 775 | 0 | 2 |
| Mailat | 11 | 747 | 4 | 2 |
| Mitrov | 12 | 661 | 2 | 3 |
| Bodișteanu | 14 | 558 | 1 | 0 |
| Diaw | 5 | 371 | 0 | 0 |
| Creţ | 5 | 235 | 0 | 0 |
| Kovtalyuk | 9 | 209 | 1 | 0 |
| Idowu | 4 | 209 | 0 | 0 |
| Gama Gabriel | 7 | 206 | 1 | 0 |
| Marković | 10 | 153 | 1 | 0 |
| Sadiku | 3 | 152 | 0 | 0 |
| Bordeianu | 4 | 116 | 0 | 0 |
| Țigănașu | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Suchianu | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Mario Preda | 1 | 9 | 0 | 0 |






















