FC Lugano: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Conference League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| von Ballmoos | 8 | 724 | 0 | 0 |
| Grgić | 8 | 663 | 2 | 0 |
| Papadopoulos | 8 | 644 | 0 | 1 |
| Mai | 7 | 602 | 0 | 0 |
| Steffen | 7 | 561 | 1 | 2 |
| Behrens | 8 | 511 | 7 | 1 |
| Delcroix | 5 | 443 | 0 | 0 |
| Ajeti | 2 | 129 | 3 | 0 |
| Alioski | 3 | 95 | 0 | 0 |
| Kendouci | 5 | 82 | 0 | 0 |






















