FC Voluntari: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Jurhar | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| Șuteu | 13 | 1118 | 0 | 1 |
| Guțea | 13 | 1069 | 5 | 0 |
| Crişan | 12 | 1051 | 0 | 0 |
| Gheorghe | 13 | 1038 | 0 | 4 |
| Haruţ | 12 | 972 | 0 | 0 |
| Babić | 13 | 938 | 1 | 0 |
| Schieb | 13 | 877 | 1 | 0 |
| Dumbrăvanu | 12 | 862 | 0 | 0 |
| Onișa | 12 | 784 | 0 | 1 |
| Cvek | 9 | 721 | 1 | 0 |
| Roman | 11 | 639 | 2 | 0 |
| Mamić | 11 | 447 | 0 | 1 |
| Merloi | 11 | 365 | 1 | 1 |
| Čestić | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Chică-Roșă | 10 | 159 | 0 | 0 |
| Roemeratoe | 2 | 120 | 1 | 1 |
| Haită | 5 | 88 | 0 | 0 |
| Toma | 5 | 72 | 0 | 0 |
| Kiki | 3 | 63 | 0 | 0 |
| Nuno Rodrigues | 4 | 28 | 0 | 0 |
| Robert Valentin Petculescu | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Ghindovean | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Vencu | 1 | 8 | 0 | 0 |






















