FSV Mainz 05: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Bundesliga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Sano | 8 | 705 | 0 | 2 |
| Tietz | 8 | 692 | 5 | 0 |
| Amiri | 8 | 683 | 0 | 1 |
| Mwene | 8 | 677 | 1 | 1 |
| Posch | 7 | 628 | 0 | 0 |
| Potulski | 8 | 620 | 0 | 0 |
| Becker | 8 | 614 | 2 | 4 |
| Caci | 8 | 605 | 3 | 3 |
| Schwolow | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Gruber | 5 | 450 | 0 | 0 |
| da Costa | 8 | 437 | 1 | 0 |
| Lee Jae-Sung | 7 | 437 | 1 | 1 |
| Zentner | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Königsdörffer | 8 | 179 | 1 | 0 |
| Martel | 5 | 108 | 1 | 0 |
| Nebel | 3 | 82 | 0 | 0 |
| Kohr | 1 | 80 | 0 | 0 |
| Hollerbach | 4 | 61 | 2 | 0 |
| Widmer | 4 | 60 | 0 | 0 |
| Maloney | 5 | 47 | 0 | 0 |
| Ruoppi | 3 | 33 | 0 | 1 |
| Nakuzola | 2 | 18 | 0 | 0 |






















