Gloria Bistrița: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Liga 2| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Asibey | 11 | 980 | 0 | 0 |
| King | 11 | 967 | 2 | 0 |
| Pirvulescu | 11 | 904 | 0 | 0 |
| Lică | 10 | 892 | 0 | 0 |
| Lehaire | 10 | 850 | 3 | 0 |
| Gheorghe | 12 | 781 | 0 | 0 |
| Lupu | 11 | 743 | 4 | 0 |
| Greab | 8 | 739 | 0 | 0 |
| Suciu | 11 | 613 | 2 | 0 |
| Bradu | 9 | 596 | 0 | 0 |
| Cavar | 9 | 554 | 2 | 0 |
| Mogos | 11 | 537 | 0 | 0 |
| Chukwu | 6 | 475 | 2 | 0 |
| Osikmashvili | 7 | 449 | 0 | 0 |
| Sorin Blaga | 4 | 369 | 0 | 0 |
| Bara | 7 | 337 | 0 | 0 |
| Ripeanu | 5 | 302 | 0 | 0 |
| Randrianantenaina | 6 | 260 | 0 | 0 |
| Iurasciuc | 5 | 252 | 0 | 0 |
| Sofroni | 5 | 217 | 0 | 0 |
| Zanc | 6 | 163 | 0 | 0 |
| Asibey | 1 | 95 | 0 | 0 |
| Lupu | 1 | 95 | 0 | 0 |
| Panțîru | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Barabas | 1 | 1 | 0 | 0 |






















