Jagiellonia: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Europa League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Bernardo Vital | 6 | 273 | 0 | 0 |
| Rodrigo Conceição | 7 | 267 | 1 | 0 |
| Szmyt | 7 | 237 | 1 | 0 |
| Klynge | 7 | 230 | 0 | 1 |
| Kobayashi | 6 | 180 | 0 | 0 |
| Prelec | 6 | 157 | 0 | 1 |
| Jesús Imaz | 7 | 139 | 0 | 1 |
| Romanczuk | 7 | 138 | 0 | 0 |
| Jóźwiak | 2 | 133 | 1 | 0 |
| Wojtuszek | 5 | 93 | 0 | 0 |
| Konstantopoulos | 3 | 93 | 0 | 0 |
| Wdowik | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Finndell | 2 | 75 | 0 | 0 |
| Ćirković | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Sylla | 5 | 30 | 0 | 0 |
| Sergio Lozano | 4 | 28 | 0 | 0 |
| Stojinović | 1 | 22 | 0 | 0 |






















