Juventus: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Bremer | 10 | 900 | 2 | 0 |
| Kalulu | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Vicario | 10 | 899 | 0 | 0 |
| Kolo Muani | 10 | 846 | 1 | 1 |
| Douglas Luiz | 10 | 826 | 1 | 1 |
| Lucumí | 9 | 732 | 0 | 0 |
| Çelik | 7 | 565 | 0 | 1 |
| McKennie | 7 | 535 | 1 | 0 |
| Kerim-Sam Alajbegović | 9 | 437 | 1 | 1 |
| Francisco Conceição | 7 | 432 | 1 | 1 |
| González | 6 | 355 | 1 | 0 |
| Woltemade | 8 | 352 | 0 | 0 |
| Koopmeiners | 9 | 340 | 1 | 1 |
| Sarr | 6 | 312 | 0 | 0 |
| Locatelli | 3 | 270 | 0 | 1 |
| Zhegrova | 8 | 222 | 2 | 2 |
| Cambiaso | 7 | 208 | 0 | 1 |
| Gatti | 4 | 188 | 1 | 1 |
| Boga | 7 | 178 | 1 | 0 |
| Kelly | 5 | 169 | 0 | 0 |
| Cabal | 3 | 135 | 0 | 0 |
| Yıldız | 1 | 69 | 0 | 0 |
| David | 1 | 57 | 0 | 0 |
| Perin | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Oboavwoduo | 1 | 8 | 0 | 0 |






















