Lazio: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Mandas | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Zaccagni | 10 | 844 | 2 | 5 |
| Floriani Mussolini | 10 | 825 | 1 | 0 |
| Taylor | 10 | 786 | 2 | 1 |
| Frattesi | 10 | 771 | 3 | 0 |
| Belahyane | 9 | 764 | 0 | 0 |
| Provstgaard | 9 | 721 | 1 | 0 |
| Nuno Tavares | 10 | 712 | 1 | 3 |
| Noslin | 9 | 578 | 4 | 3 |
| Šutalo | 7 | 564 | 0 | 0 |
| Isaksen | 10 | 559 | 4 | 1 |
| Doekhi | 4 | 323 | 0 | 1 |
| Cancellieri | 6 | 320 | 1 | 0 |
| Pedraza | 9 | 213 | 0 | 2 |
| Dele-Bashiru | 6 | 204 | 1 | 1 |
| Pinamonti | 8 | 198 | 2 | 1 |
| Diogo Leite | 5 | 197 | 0 | 0 |
| Dia | 2 | 159 | 0 | 1 |
| Rovella | 2 | 127 | 0 | 0 |
| Lazzari | 6 | 85 | 0 | 0 |
| Guðmundsson | 3 | 39 | 1 | 0 |
| Marušić | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Cataldi | 1 | 9 | 0 | 0 |






















