Lech Poznan: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Europa League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Lis | 7 | 270 | 0 | 0 |
| Joel Pereira | 6 | 250 | 0 | 0 |
| Wålemark | 7 | 212 | 0 | 0 |
| Ishak | 5 | 208 | 0 | 0 |
| Palma | 7 | 208 | 0 | 0 |
| Skrzypczak | 5 | 180 | 0 | 0 |
| Kozubal | 6 | 180 | 0 | 0 |
| Murawski | 6 | 169 | 0 | 0 |
| Pablo Rodríguez | 7 | 159 | 0 | 0 |
| Bengtsson | 3 | 108 | 1 | 0 |
| Håkans | 6 | 101 | 0 | 0 |
| Berggren | 4 | 82 | 0 | 0 |
| Jagiełło | 4 | 62 | 0 | 0 |
| Sayyadmanesh | 5 | 61 | 0 | 0 |
| Gumny | 4 | 20 | 0 | 0 |






















