Lille: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Ligue 1| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Özer | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Alexsandro Ribeiro | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Ngoy | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Bentaleb | 9 | 703 | 0 | 1 |
| Perraud | 9 | 686 | 0 | 0 |
| Haraldsson | 9 | 663 | 1 | 0 |
| Mukau | 9 | 563 | 0 | 0 |
| Mbappé | 8 | 495 | 2 | 0 |
| Tiago Santos | 6 | 472 | 2 | 0 |
| André | 7 | 469 | 0 | 0 |
| Giroud | 8 | 419 | 3 | 2 |
| Bakwa | 7 | 345 | 2 | 1 |
| Goffi | 4 | 269 | 0 | 0 |
| Nianzou | 3 | 246 | 0 | 1 |
| Ueda | 4 | 227 | 2 | 0 |
| Önal | 4 | 211 | 0 | 0 |
| Diaoune | 3 | 178 | 0 | 1 |
| Kjærgaard | 5 | 168 | 0 | 2 |
| Verdonk | 6 | 134 | 0 | 0 |
| Perrin | 5 | 133 | 0 | 0 |
| Sahraoui | 4 | 115 | 0 | 0 |
| Félix Correia | 2 | 94 | 0 | 0 |
| Gill | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Cossier | 2 | 41 | 0 | 0 |





















