Marseille: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Ligue 1| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| de Lange | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Egan-Riley | 9 | 795 | 1 | 0 |
| Gouiri | 9 | 766 | 6 | 3 |
| Emerson | 9 | 732 | 0 | 3 |
| Harit | 9 | 719 | 3 | 1 |
| Weah | 8 | 707 | 1 | 2 |
| Abdelli | 9 | 706 | 3 | 0 |
| Igor Paixão | 8 | 636 | 2 | 1 |
| Højbjerg | 7 | 624 | 1 | 0 |
| Aguerd | 9 | 598 | 0 | 0 |
| Gomes | 9 | 478 | 1 | 1 |
| Nnadi | 6 | 326 | 0 | 1 |
| Kondogbia | 5 | 230 | 0 | 0 |
| Abdallah | 8 | 178 | 1 | 0 |
| Maupay | 8 | 157 | 0 | 0 |
| Bezahaf | 3 | 120 | 0 | 0 |
| Garcia | 5 | 87 | 0 | 0 |
| Nouhoum Kamissoko | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Timber | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Moumbagna | 5 | 39 | 0 | 0 |
| Cornelius | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Mmadi | 2 | 20 | 0 | 0 |






















