Metaloglobus: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Liga 2| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Gavrilaș | 12 | 1080 | 0 | 0 |
| Purece | 12 | 1041 | 3 | 0 |
| Irimia | 11 | 987 | 0 | 0 |
| Martac | 12 | 930 | 0 | 0 |
| Constantinescu | 11 | 835 | 5 | 0 |
| Sava | 12 | 826 | 0 | 0 |
| Ndon | 10 | 740 | 4 | 0 |
| Neacşu | 11 | 720 | 0 | 0 |
| Stoica | 8 | 540 | 1 | 0 |
| Dumitru | 9 | 510 | 3 | 0 |
| Erico | 7 | 506 | 1 | 0 |
| Caramalău | 6 | 483 | 0 | 0 |
| Gutierrez | 10 | 433 | 0 | 0 |
| Banu | 5 | 383 | 0 | 0 |
| Oancea | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Pojar | 6 | 309 | 0 | 0 |
| Ieseanu | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Stancovici | 6 | 180 | 0 | 0 |
| Vladut | 5 | 124 | 0 | 0 |
| Júnior Morais | 6 | 94 | 0 | 0 |
| Todoran | 3 | 82 | 0 | 0 |
| Corbu | 4 | 64 | 0 | 0 |
| Zirdum | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Ailenei | 1 | 17 | 0 | 0 |






















