Milsami Orhei: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Moldova| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Dujmovic | 16 | 1473 | 0 | 0 |
| Chele | 17 | 1266 | 2 | 0 |
| Odubia | 15 | 1141 | 3 | 0 |
| Angelov | 14 | 1122 | 0 | 0 |
| Nwaeze | 13 | 1096 | 0 | 0 |
| Gînsari | 12 | 932 | 4 | 0 |
| Sirbu | 11 | 925 | 1 | 0 |
| Hennos Asmelash | 11 | 919 | 0 | 0 |
| Posmac | 10 | 838 | 0 | 0 |
| Takyi | 9 | 619 | 0 | 0 |
| Izountouemoi | 13 | 596 | 0 | 0 |
| Renato | 8 | 584 | 1 | 0 |
| Luchita | 15 | 540 | 0 | 0 |
| Sejdiu | 10 | 503 | 2 | 0 |
| Igor Souza | 11 | 480 | 1 | 0 |
| Muringen | 7 | 463 | 0 | 0 |
| Bulmaga | 10 | 433 | 0 | 0 |
| Decio Neto | 6 | 432 | 0 | 0 |
| Fonkeu | 7 | 423 | 0 | 0 |
| Kalabatama | 4 | 366 | 0 | 0 |
| Silcenco | 8 | 273 | 1 | 0 |
| Dudziak | 11 | 190 | 0 | 0 |
| Ghimp | 2 | 119 | 0 | 0 |
| Keita | 4 | 112 | 1 | 0 |
| Vornic | 1 | 96 | 0 | 0 |
| Oppong | 1 | 92 | 0 | 0 |






















