Napoli: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Di Lorenzo | 10 | 845 | 0 | 2 |
| Rafa Marín | 9 | 801 | 1 | 0 |
| Amir Rrahmani | 9 | 720 | 0 | 1 |
| Højlund | 9 | 631 | 3 | 0 |
| Meret | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Lobotka | 9 | 627 | 1 | 0 |
| Politano | 10 | 563 | 2 | 3 |
| De Bruyne | 10 | 540 | 4 | 1 |
| McTominay | 7 | 535 | 2 | 0 |
| Lang | 8 | 514 | 1 | 1 |
| Spinazzola | 7 | 477 | 0 | 0 |
| Zambo Anguissa | 7 | 470 | 1 | 0 |
| Olivera | 8 | 430 | 0 | 1 |
| Gilmour | 7 | 382 | 1 | 0 |
| Milinković-Savić | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Lucca | 9 | 269 | 0 | 0 |
| Badiashile | 4 | 242 | 0 | 0 |
| Alisson Santos | 4 | 216 | 0 | 0 |
| Vergara | 6 | 197 | 1 | 1 |
| David Neres | 4 | 131 | 0 | 0 |
| Luca Marianucci | 2 | 120 | 0 | 0 |
| Beukema | 3 | 112 | 0 | 0 |
| Giovane | 4 | 107 | 0 | 1 |
| Favasuli | 2 | 62 | 0 | 1 |






















