Newcastle: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Premier League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 9 | 809 | 1 | 1 |
| Horníček | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Barnes | 8 | 706 | 2 | 2 |
| Thiaw | 8 | 631 | 0 | 0 |
| Botman | 7 | 630 | 1 | 0 |
| Wissa | 8 | 622 | 1 | 1 |
| Miley | 7 | 548 | 0 | 0 |
| Willock | 8 | 479 | 2 | 0 |
| Dedić | 6 | 448 | 0 | 2 |
| Nico González | 6 | 437 | 0 | 1 |
| Murphy | 7 | 331 | 0 | 1 |
| Fernandez-Pardo | 5 | 305 | 0 | 0 |
| Osula | 5 | 269 | 1 | 1 |
| Elanga | 4 | 248 | 2 | 0 |
| Sean Steur | 6 | 239 | 0 | 0 |
| Joelinton | 3 | 205 | 0 | 0 |
| Schär | 3 | 115 | 0 | 0 |
| Touré | 5 | 114 | 1 | 0 |
| Burn | 3 | 92 | 0 | 0 |
| Ramsey | 4 | 82 | 1 | 0 |
| Bamba | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Livramento | 2 | 33 | 0 | 0 |
| Woltemade | 1 | 19 | 0 | 1 |






















