Pafos: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Conference League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Ioannou | 4 | 300 | 1 | 0 |
| Majecki | 4 | 300 | 0 | 0 |
| Dragomir | 3 | 265 | 0 | 0 |
| Bruno Felipe | 4 | 255 | 0 | 0 |
| David Luiz | 4 | 247 | 0 | 1 |
| Mmaee | 4 | 215 | 0 | 0 |
| Šunjić | 4 | 199 | 0 | 0 |
| Pêpê Rodrigues | 3 | 189 | 0 | 0 |
| João Correia | 4 | 179 | 0 | 0 |
| Sema | 3 | 156 | 1 | 1 |
| Guga | 4 | 148 | 0 | 0 |
| Anderson Silva | 4 | 121 | 1 | 1 |
| David Goldar | 2 | 120 | 0 | 0 |
| Domingos Quina | 4 | 110 | 0 | 0 |
| Moumi Ngamaleu | 2 | 47 | 1 | 1 |






















