Panathinaikos: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Conference League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Iñaki Peña | 8 | 694 | 0 | 0 |
| de Vrij | 8 | 679 | 0 | 1 |
| Kiriakopoulos | 8 | 678 | 0 | 1 |
| van Drongelen | 6 | 453 | 0 | 0 |
| Pedro Chirivella | 7 | 277 | 0 | 0 |
| Dessers | 5 | 238 | 6 | 0 |
| Pellistri | 6 | 199 | 0 | 0 |
| Čerin | 4 | 195 | 0 | 0 |
| Touba | 3 | 191 | 0 | 0 |
| García | 4 | 171 | 1 | 0 |
| Calabria | 2 | 150 | 0 | 0 |
| Palmer-Brown | 2 | 128 | 0 | 0 |
| Kangwa | 2 | 124 | 2 | 0 |
| Louza | 1 | 65 | 0 | 0 |






















