Popești-Leordeni: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Liga 2| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Radulescu | 12 | 1095 | 0 | 0 |
| Nadolu | 12 | 1095 | 0 | 0 |
| Tudorică | 12 | 1085 | 0 | 0 |
| Firtinescu | 12 | 1051 | 1 | 0 |
| Iacob | 12 | 834 | 0 | 0 |
| Taiwo | 12 | 784 | 15 | 0 |
| Bobaru | 9 | 736 | 0 | 0 |
| Capraru | 10 | 671 | 4 | 0 |
| Neicuțescu | 12 | 670 | 2 | 0 |
| Raji | 11 | 651 | 0 | 0 |
| È. DuÈu | 7 | 634 | 0 | 0 |
| Balgiu | 8 | 468 | 0 | 0 |
| Leafu | 7 | 457 | 1 | 0 |
| Mustaca | 8 | 327 | 1 | 0 |
| Dane | 6 | 325 | 2 | 0 |
| Dutu | 2 | 181 | 1 | 0 |
| Damascan | 6 | 174 | 0 | 0 |
| Ciobanu | 8 | 172 | 0 | 0 |
| Patrascoiu | 2 | 144 | 0 | 0 |
| Ion | 6 | 104 | 0 | 0 |
| Enache | 4 | 92 | 0 | 0 |
| Ditu | 1 | 92 | 0 | 0 |
| Sora | 4 | 87 | 0 | 0 |
| Boiangiu | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Sin | 4 | 36 | 0 | 0 |
| Mutu | 2 | 34 | 0 | 0 |






















