Rapid: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
SuperLiga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Kramer | 14 | 1260 | 1 | 0 |
| Grameni | 14 | 1134 | 3 | 2 |
| Dobre | 14 | 1069 | 6 | 0 |
| Moruțan | 14 | 1034 | 2 | 7 |
| Onea | 13 | 959 | 1 | 1 |
| Stojilković | 11 | 922 | 4 | 1 |
| Pașcanu | 10 | 769 | 2 | 0 |
| Aioani | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Bubanja | 14 | 709 | 0 | 2 |
| Vulturar | 10 | 708 | 0 | 0 |
| Kamara | 11 | 577 | 1 | 1 |
| Ungureanu | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Doumbia | 6 | 424 | 0 | 0 |
| Ouedraogo | 9 | 385 | 0 | 1 |
| Ciobotariu | 6 | 361 | 0 | 0 |
| Sălceanu | 5 | 337 | 0 | 0 |
| Graovac | 5 | 289 | 0 | 0 |
| Petrila | 8 | 266 | 1 | 0 |
| Annan | 5 | 241 | 0 | 0 |
| Pop | 7 | 226 | 0 | 1 |
| Sinyan | 4 | 186 | 0 | 0 |
| Kodor | 8 | 177 | 0 | 0 |
| Jambor | 4 | 129 | 0 | 1 |
| Manea | 3 | 122 | 0 | 0 |
| Burmaz | 2 | 97 | 0 | 0 |
| Borza | 1 | 87 | 0 | 0 |
| Hromada | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Andrei Sucu | 2 | 47 | 1 | 0 |






















