Real Madrid: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 11 | 984 | 12 | 2 |
| Courtois | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Konaté | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Bellingham | 11 | 868 | 4 | 3 |
| Valverde | 10 | 801 | 0 | 2 |
| Huijsen | 9 | 772 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | 11 | 745 | 0 | 0 |
| Güler | 11 | 664 | 2 | 3 |
| Diomande | 11 | 634 | 3 | 2 |
| Vinícius Júnior | 8 | 585 | 1 | 3 |
| Tchouaméni | 7 | 538 | 0 | 1 |
| Bernardo Silva | 9 | 460 | 0 | 1 |
| Dumfries | 8 | 455 | 0 | 0 |
| Alexander-Arnold | 7 | 356 | 0 | 1 |
| Rüdiger | 4 | 306 | 1 | 0 |
| Camavinga | 10 | 288 | 0 | 1 |
| Álvaro Fernández | 5 | 255 | 1 | 0 |
| Brahim Díaz | 5 | 143 | 0 | 0 |
| Lunin | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Endrick | 3 | 84 | 0 | 0 |
| Carlos Espí | 6 | 46 | 2 | 0 |
| Éder Militão | 1 | 10 | 0 | 0 |






















