Sassuolo: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Laurienté | 9 | 721 | 0 | 1 |
| Doig | 9 | 687 | 1 | 0 |
| Murić | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Bakola | 8 | 612 | 0 | 2 |
| Matić | 8 | 606 | 0 | 1 |
| Cinquegrano | 7 | 551 | 0 | 1 |
| Berardi | 8 | 530 | 2 | 0 |
| Bowie | 9 | 474 | 1 | 0 |
| Ćaleta-Car | 6 | 451 | 0 | 0 |
| Leysen | 6 | 402 | 0 | 1 |
| Vasilije Adžić | 7 | 367 | 3 | 1 |
| Esposito | 6 | 340 | 2 | 0 |
| Thorstvedt | 8 | 340 | 1 | 0 |
| Odenthal | 4 | 334 | 2 | 0 |
| Lipani | 8 | 293 | 0 | 0 |
| Idzes | 3 | 261 | 0 | 0 |
| Van der Brempt | 3 | 259 | 0 | 0 |
| Volpato | 5 | 214 | 1 | 0 |
| Turati | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Domínguez | 6 | 169 | 0 | 0 |
| Rafael Obrador | 4 | 123 | 0 | 0 |
| Fali Candé | 2 | 117 | 0 | 0 |
| Sulemana | 2 | 75 | 0 | 0 |
| Macchioni | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Ghion | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Walukiewicz | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Skjellerup | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Ciervo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kulla | 1 | 2 | 0 | 0 |






















