SC Paderborn 07: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Bundesliga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Noll | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Castañeda | 8 | 720 | 1 | 0 |
| Scheller | 8 | 715 | 0 | 0 |
| Curda | 8 | 697 | 0 | 1 |
| Obermair | 8 | 693 | 0 | 0 |
| Hansen | 8 | 674 | 0 | 0 |
| ter Horst | 8 | 662 | 0 | 0 |
| Vidović | 8 | 620 | 0 | 0 |
| Ulrich | 8 | 554 | 0 | 0 |
| Marino | 8 | 515 | 2 | 0 |
| Pieringer | 8 | 471 | 0 | 0 |
| Tigges | 8 | 331 | 2 | 1 |
| Baack | 5 | 169 | 0 | 0 |
| Götze | 4 | 74 | 0 | 1 |
| Jonah Benedict Sticker | 5 | 61 | 0 | 1 |
| Batista Meier | 3 | 49 | 0 | 0 |
| Lippmann | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Ruben Müller | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Đurić | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Michel | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Mohr | 1 | 1 | 0 | 0 |






















