Sireți: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Moldova| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Burghiu | 17 | 1553 | 0 | 0 |
| Brinzaniuc | 17 | 1475 | 0 | 0 |
| Agachi | 15 | 1373 | 0 | 0 |
| Covali | 16 | 1151 | 0 | 0 |
| Rusnac | 13 | 1128 | 0 | 0 |
| Borovschi | 16 | 1052 | 5 | 0 |
| Dodon | 13 | 908 | 0 | 0 |
| Lisu | 11 | 870 | 0 | 0 |
| Molla | 14 | 720 | 1 | 0 |
| Bilinschii | 12 | 717 | 0 | 0 |
| Sosnovschi | 8 | 626 | 0 | 0 |
| Blajchin | 14 | 602 | 1 | 0 |
| Radu | 7 | 547 | 1 | 0 |
| Rosca | 14 | 519 | 0 | 0 |
| Dosca | 15 | 398 | 3 | 0 |
| Rebeja | 7 | 294 | 0 | 0 |
| Tugulea | 7 | 262 | 0 | 0 |
| Pisica | 3 | 194 | 0 | 0 |
| Munteanu | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Obiscalov | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Roizman | 1 | 62 | 0 | 0 |
| Arabadji | 1 | 13 | 0 | 0 |






















