Strasbourg: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Ligue 1| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Jörgensen | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Gessime Yassine | 9 | 767 | 4 | 3 |
| Antwi | 8 | 709 | 0 | 0 |
| Mitchell | 8 | 640 | 0 | 0 |
| Oso | 7 | 630 | 0 | 2 |
| Diop | 9 | 581 | 0 | 0 |
| Reyna | 9 | 575 | 2 | 0 |
| Diogo Sousa | 8 | 541 | 1 | 1 |
| Nanasi | 6 | 411 | 0 | 3 |
| Abdoul Karim Coulibaly | 7 | 396 | 0 | 0 |
| Dário Essugo | 7 | 381 | 2 | 1 |
| Ortega | 9 | 368 | 1 | 1 |
| Harder | 7 | 366 | 2 | 1 |
| Doukouré | 4 | 316 | 0 | 0 |
| Høgsberg | 5 | 288 | 0 | 0 |
| El Mourabet | 7 | 277 | 0 | 0 |
| Amo-Ameyaw | 7 | 244 | 2 | 0 |
| Omobamidele | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Fabio Amadu Uri Baldé | 4 | 96 | 0 | 0 |
| Doué | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Mara | 2 | 84 | 0 | 0 |
| Godo | 2 | 79 | 1 | 0 |
| Del Blanco | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Yaya Diémé | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Kellyman | 1 | 6 | 0 | 0 |






















