Sturm Graz: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Europa League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Gorenc Stankovič | 3 | 189 | 0 | 0 |
| Koller | 3 | 187 | 0 | 0 |
| Heil | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Khudyakov | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Seidl | 3 | 174 | 0 | 0 |
| Helac | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Vallci | 3 | 63 | 0 | 0 |
| Mamageishvili | 1 | 61 | 0 | 0 |






















