Sunderland: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Premier League| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Xhaka | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Roefs | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Le Fée | 9 | 779 | 2 | 1 |
| Sadiki | 9 | 757 | 0 | 0 |
| Reinildo | 8 | 703 | 0 | 0 |
| Mukiele | 7 | 592 | 0 | 0 |
| Brobbey | 7 | 556 | 3 | 0 |
| Hume | 8 | 552 | 0 | 0 |
| Angulo | 8 | 527 | 1 | 1 |
| Ballard | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Meunier | 7 | 448 | 0 | 1 |
| Danso | 5 | 377 | 0 | 0 |
| O'Nien | 4 | 278 | 0 | 0 |
| Isidor | 7 | 240 | 1 | 0 |
| Rigg | 5 | 234 | 0 | 0 |
| Alderete | 4 | 219 | 0 | 0 |
| Fofana | 5 | 131 | 0 | 0 |
| Methalie | 2 | 107 | 0 | 0 |
| Timur Tuterov | 2 | 84 | 0 | 0 |
| Talbi | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Diarra | 4 | 70 | 0 | 1 |
| Jules Ahoka | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Bi | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Angulo | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Mundle | 1 | 1 | 0 | 0 |






















