Udinese: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Serie A| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Okoye | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Karlström | 10 | 866 | 1 | 0 |
| Ekkelenkamp | 10 | 851 | 3 | 1 |
| Kamara | 10 | 774 | 2 | 2 |
| Vojvoda | 10 | 771 | 0 | 0 |
| Abankwah | 9 | 766 | 1 | 0 |
| Davis | 9 | 598 | 0 | 2 |
| Ebosse | 8 | 556 | 0 | 0 |
| Kabasele | 6 | 483 | 0 | 0 |
| Chakvetadze | 7 | 423 | 0 | 0 |
| Solet | 5 | 398 | 0 | 0 |
| Miller | 8 | 396 | 0 | 0 |
| Palma | 5 | 360 | 1 | 0 |
| Unai Gómez | 9 | 348 | 0 | 1 |
| Zaniolo | 5 | 312 | 1 | 0 |
| Piotrowski | 7 | 278 | 1 | 0 |
| Gueye | 4 | 176 | 1 | 0 |
| Oier Zarraga | 5 | 162 | 0 | 0 |
| Bertola | 5 | 145 | 0 | 0 |
| Arizala | 5 | 98 | 0 | 0 |
| Bayo | 4 | 92 | 0 | 1 |
| Alaba | 2 | 63 | 0 | 0 |
| Zanoli | 2 | 45 | 0 | 0 |
| Jovanović | 2 | 26 | 0 | 0 |
| Lovrić | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Vinciati | 1 | 7 | 0 | 0 |






















