Valencia: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Dimitrievski | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Pepelu | 11 | 928 | 1 | 0 |
| Javi Guerra | 11 | 898 | 0 | 2 |
| Danjuma | 11 | 839 | 0 | 1 |
| José Gayà | 9 | 715 | 0 | 0 |
| Rodríguez | 8 | 673 | 0 | 0 |
| Pablo Maffeo | 10 | 644 | 0 | 0 |
| César Tárrega | 8 | 600 | 0 | 0 |
| Ugrinic | 11 | 596 | 0 | 0 |
| de Haas | 6 | 458 | 0 | 1 |
| Hugo Duro | 10 | 429 | 0 | 1 |
| Jesús Vázquez | 9 | 362 | 0 | 0 |
| Arnau Martínez | 7 | 356 | 0 | 0 |
| David Otorbi | 9 | 352 | 1 | 0 |
| Diakhaby | 6 | 334 | 0 | 0 |
| Luis Rioja | 7 | 327 | 1 | 0 |
| Sato | 5 | 297 | 0 | 0 |
| Aaron Mayol | 3 | 258 | 1 | 0 |
| Dieng | 6 | 239 | 0 | 0 |
| Dani Raba | 5 | 188 | 1 | 0 |
| Sadiq | 4 | 187 | 2 | 0 |
| Elliott | 6 | 152 | 0 | 0 |
| Iker Córdoba | 3 | 102 | 0 | 0 |
| Aimar Blázquez | 1 | 8 | 0 | 0 |






















